
حشوات الأيروجيل مقابل صفائح الميكا
قياس حشوة 500 ميكرومتر أعطى انخفاضاً يصل إلى 20 °م؛ ولا تنبعث مواد سامة عند الحرارة العالية.
| البند | صفيحة الميكا | حشوة الأيروجيل |
|---|---|---|
| الموصلية الحرارية | 0.4 W/(m·K) | 0.02 W/(m·K) |
| الكثافة | 200–350 كجم/م³ | 100–200 كجم/م³ |
| نطاق الحرارة | −40 إلى 800 °م | −40 إلى 1000 °م |
| مقاومة اللهب | عادية | ممتازة، تنطفئ ذاتياً |
| مقاومة العوامل الجوية | جيدة | ممتازة |
| التوافق البيئي | — | متوافق مع RoHS |
قياس حشوة 500 ميكرومتر أعطى انخفاضاً يصل إلى 20 °م؛ ولا تنبعث مواد سامة عند الحرارة العالية.
مقارنات أخرى
شراكة
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
أخبرنا بظروف التشغيل وسنقترح تركيبة المواد والسماكة المناسبة.

